![]() |
| Kategorizacija treninga / vožnji | |
Postoje različiti oblici vožnji na biciklu. Od početničkih, preko obiteljskih, brdskih, cestovnih pa sve do sportskih vožnji. Sve su one na svoj način zanimljive, ali najzanimljivije postaju onda kada se voze u grupi. Za to postoje dva faktora, a to je socijalizacija i faktor sigurnosti. Naši treninzi i vožnje su podjeljeni u tri kategorije. Na taj način željeli smo postići da svatko za sebe može pronaći onu vrstu vožnje koja mu najviše odgovara, obzirom na vrstu, duljinu, brzinu i fizičku spremu. | Sve najavljene rute vožnje su već provjerene i uglavnom snimljene GPS-om., tako da svatko može unaprijed pogledati kojim putem će se vožnja odvijati. Pravilo je da se vozi u grupi iako na nekim dionicama se grupa može razdvojiti da bi se opet ubrzo grupirala. Svi naši treninzi i vožnje su otvorenog tipa , što zači da su pozvani svi ljubitelji biciklizma, ne samo članovi, uz uvijet da se pridržavaju pravila kategorizacije SD Miljokaz, a to znači samokritičnost pri odabiru kategorije , kako se ne bi otežavalo sebi ili drugim biciklistima u grupi. |
Lagane vožnje - kategorija "A" Prilagođeno za manje iskusne bicikliste i one kojima odgovara vožnja srednjeg tempa, prema potrebi zastajanje u vožnji. Vrsta bicikla: city bike, mountain bike, trekking bike. Vrsta terena: Asfalt, makadam Prosjek vožnje: 15-22 km/h | Teške ture - kategorija "B" Za ovu vrstu vožnje potrebna je izdržljivost i bolja sportska kondicija. Prikladno za aktivne bicikliste -rekreativce. Vrsta bicikla: Mountain bike, trekking, cestovni bicikl Vrsta terena: Asfalt, Makadam Prosjek vožnje: 17-25 km/h Sportske ture - kategorija "C" Za bicikliste koji redovito treniraju i mogu bez problema savladati teže cestovne dionice, dužinski u rasponu od 50 do 120 km ovisno o treningu. Vrsta bicikla: Sportski cestovni bicikl. Vrsta terena: Asfalt Prosjek vožnje: 28 km/h i više. |
Raspored Treninga/Vožnji |
|
Treninzi/Vožnje kategorije "A"
| PROLJETNO-LJETNI RASPORED VOŽNJE Termin: Biti će na vrijeme objavljeno !! Početak treninga: Mjesto polaska: Voditelj: n.n. Napomena : u slučaju lošeg vremena trening se otkazuje !! |
Treninzi/Vožnje kategorije "B" | PROLJETNO-LJETNI RASPORED VOŽNJE Termin: Biti će na vrijeme objavljeno !! Početak treninga: Mjesto polaska: Rotor Dubovac Voditelj: Željko Škrtić / Tomislav Kolić Napomena: u slučaju lošeg vremena trening se otkazuje!
|
Treninzi/Vožnje kategorije "C" | PROLJETNO-LJETNI RASPORED VOŽNJE Termin: Biti će na vrijeme objavljeno!! Početak treninga: Mjesto polaska: Rotor Dubovac Voditelj: Damir Prpić / Boris Končar Napomena: u slučaju lošeg vremena trening se otkazuje!
|
| Arhiva treninga / vožnji | ||
| V-11 | ||
kml.file | V-11 /Karlovac-Ogulin-Vrbovsko-Severin na Kupi-Karlovac Dužina dionice: 121 km Mjesto polaska: Rotor Dubovac | Profil |
| V-10 | ||
| klm.file | V-10 /Karlovac-Vivodina-Jurovski brod-Martinski vrh-Stative-Karlovac Dužina dionice: 82 km Mjesto polaska: Rotor Dubovac |
|
| V-9 | ||
| klm.file | V-9 /Krašić-Sošice-Sv.Gera Dužina dionice: 32 km Mjesto polaska: Krašić glavni trg |
|
| V-8 | ||
V-8 /Karlovac-Ozalj-Vivodina-Krašić-Karlovac Dužina dionice: 67 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" |
| |
| V-7 | ||
klm.file | V-7 /Karlovac-Netretić-Vukova gorica-Grdun-Jaškovo-Karlovac Dužina dionice: 58 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" |
|
| V-6 | ||
klm.file | V-6 /Karlovac-GornjePokuplje-Svetice-Svet.Hrašće-Jaškovo-Grdun-Karlovac Dužina dionice: 41 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" |
|
| V-5 | ||
klm.file | V-5 /Karlovac-Mahićno-Krašić-Vrhovac-Ozalj-Tomašnica-Stative-Karlovac Dužina dionice: 52 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" |
|
| V-4 | ||
klm.file | V-4 /Karlovac-Barilović-Generalski stol-Bosiljevo-Karlovac Dužina dionice: 78 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" |
|
| V-3 | ||
| V-3 / Karlovac-Netretić-Ribnik-Martinski vrh-Tomašnica-Karlovac Dužina dionice: 54 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" | ||
| V-2 | ||
klm. file | V-2 /Karlovac-Ozalj-Jurovski brod-Netretić-Karlovac Dužina dionice: 66 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" | |
| V-1 | ||
klm.file | V-1 /Karlovac-Netretić-Vukova gorica-Novigrad-Karlovac Dužina dionice: 47 km Mjesto polaska: Rotor "Dubovac" | |
| Povratak na početak ↑ |












