![]() |
| SD Miljokaz u suradnji sa 'TopTerme' vodi Vas na biciklijadu, 27.05.2012. u Topusko! Start biciklijade je u 10:00h, a dužina rute 21 km. SD Miljokaz je tom prigodom za sve zainteresirane rekreativce organizirao prijevoz autobusom iz Karlovca, s polaskom u 8:00h sa parkirališta ŠRC Korana, kraj nogometnog stadiona. Potrebno je doći barem pola sata ranije radi utovara bicikala. Cijena ovog izleta iznosi 70,00 Kn i uključuje: prijevoz autobusom, startninu na biciklijadi, okrijepu tijekom vožnje, ručak na cilju i kartu za kupanje na otvorenim bazenima. Povratak u Karlovac očekuje se oko 20:00h. Molimo zainteresirane da se obavezno prijave preko našeg formulara radi rezervacije. Za otvaranje formulara kliknite ovdje Prijave se primaju nakasnije do subote 26.05. u 17:00h Biciklijada se vozi stazom br. 2 koju možete pogledati ovdje Više o biciklijadi na facebook stranici Top Terme Topusko Dodatne Informacije o polasku iz Karlovca na mob. 098 291 742
|
Biciklijada 'Krašić 2012' 06.05.2012. USPJEŠNO JE ZAVRŠILA 3.BICIKLIJADA KRAŠIĆ. BROJ UČESNIKA OVE GODINE PORASTAO JE NA 150, UGLAVNOM IZ SREDIŠNJE HRVATSKE I SA GOSTIMA IZ BiH I SLOVENIJE. SVIM UČESNICIMA SD MILJOKAZ ZAHVALJUJE NA DOLASKU I NADAMO SE DA SMO, KAO ORGANIZATORI ISPUNILI NJIHOVA OČEKIVANJA. O SAMOM KRAŠIĆU I LJEPOTI NJEGOVE OKOLICE NE TREBA TROŠITI PREVIŠE RIJEČI. BICIKLISTI SU SE MOGLI U TO OSOBNO UVJERITI. POSEBNU ZAHVALU ZA POMOĆ U ORGANIZACIJI BICIKLIJADE UPUĆUJEMO: G.JOSIP PETKOVIĆ FAJNIKU-NAČELNIKU OPĆINE KRAŠIĆ, G.ZDENKU ŠILJKU-NAČELNIKU OPĆINE ŽUMBERAK, G.STJEPANU ČULIGU IZ ŠKALJEVICE I G.DAMIRU ILIJANIĆU IZ KRAŠIĆA. ZAHVALJUJEMO SE SVIM OSTALIM POJEDINCIMA KOJI SU UČESTVOVALI U ORGANIZACIJI. APELIRAMO NA BICIKLISTE NA OBAVEZNO NOŠENJE KACIGE U VOŽNJI, KOJA SE I OVOGA PUTA POKAZALA KAO GLAVNI FAKTOR ZA SPRIJEČAVANJE TEŽIH OZLIJEDA! VIDIMO SE PONOVNO U KRAŠIĆU! SLIKE SA BICIKLIJADE USKORO ĆE BITI OBJAVLJENE U NAŠOJ FOTOGALERIJI. FILMIĆ SA BICIKLIJADE POGLEDAJTE OVDJE zahvaljujemo se autorima videa!
| |
![]() | Vožnje / Treninzi Vožnje kategorije 'B' (MTB/treking) započinju 28.03.2012. (srijeda). Okupljanje u 17:00h, rotor, Dubovac. Više o vožnjama pročitajte ovdje Vožnje kategorije 'C' (cestovni) započinju 05.04.2012. (četvrtak). Okupljanje u 17:00h, rotor, Dubovac. Više o vožnjama pročitajte ovdje
|
![]() | Raspored događanja 2012. Raspored događanja u 2012. god. možete pogledati ovdje |
![]() | Informacije o radu društva 17.01.2012. održan je 1.sastanak Upravnog odbora u 2012.godini. Teme sastanka: 1. Dogovor o radu biciklističkih sekcija 2. Planiranje aktivnosti u narednom periodu 3. Članarine za 2012.god. Članarina za 2012. god. može se uplatiti kod tajnika društva, ili preko interneta. Klikni na primjer uplatnice. Ako se želite učlaniti otvorite rubriku: http://www.miljokaz.hr/content/kako-postati-clan-drustva 17.12.2011. održana je redovita godišnja izborna skupština društva Zapisnik sa skupštine je dostupan ovdje.
|
![]() | Uspon na Krašnji vrh, Metlika (SLO) 18.09.2011. Start utrke započeo je u 11h iz Metlike. Prva 2 km zatvorene vožnje i zatim leteći start 7.7 km duge staze do Krašnjeg vrha na visinskoj razlici od 290m. Staza je vodila iznimno strmom dionicom zadnjih 3 km do cilja. Utrka je po svojoj konfiguraciji i kratkoći (7,7 km) odgovarala brdskim kronometrima profesionalaca.Ovdje nije bilo prilike koristiti taktiku vožnje u grupi već je trebalo isprobati vlastite tehnike i mogućnosti na iznimno strmom i kratkom intervalu. Također, pokazalo se da su oni koji su koristili brdske prijenose to kapitalizirali na zadnjih 2 km staze, gdje je na nekim mjestima nagib prelazio 20%. SD 'Miljokaz' nastupio je u ekipi od sedam vozača: Damir Prpić, Tomislav Kolić, Dražen Marić, Ivica Grubešić, Miroslav Mihalić, Boris Končar i Miroslav Luketić. Domaćin KD Metlika odlično je organizirao ovu utrku, pod nazivom '1.kolesarski vzpon Metlika-Krašnji vrh za Pokal Metliške črnine'. Na utrci je ukupno učestvovalo 126 biciklista. Van konkurencije vozio je poznati slovenski profesionalac Jani Brajkovič koji je rodom upravo iz ovog kraja.Na cilju smo imali prilike s njime napraviti zajedničku fotografiju. Rezultate utrke možete pogledati ovdje , a fotogaleriju ovdje.
|
![]() | 16. Uspon na Mirnu goru, Črnomelj (SLO) 11.09.2011. Na usponu su nastupila četiri člana SD Miljokaz: Damir Prpić, Tomislav Kolić, Boris Končar, Miroslav Luketić. Start uspona tradicionalno počinje iz Črnomelja. Staza duga 18 km, sa visinskom razlikom oko 800m. Cilj uspona je kod planinarskog doma na Mirnoj gori, na visini 1048 m.n.v. Prvih nekoliko kilometara staze vozi se po asfaltiranoj cesti, nakon čega put skreće na šumsku, makadamsku cestu, po kojoj se vozi sve do cilja uspona. Već na asfaltiranoj cesti počinje uspon, gdje brži vozači pojačavaju tempo i stvaraju prvu vremensku razliku. Negdje na drugoj polovici makadamske staze spust do livade, na kojoj je postavljena jedina 'feed zona'. Nakon toga, nastavak uspona sve do vrha Mirne gore. Blizu cilja glasno bodrenje publike, za dobru atmosferu i poticaj biciklistima na zadnjim metrima staze. Na cilju standardno druženje, vesela atmosfera i proglašenje ukupnih pobjednika po kategorijama. Ujedno i prilika za uživanje u gorskom zraku i prirodi. ŠRD Črnomelj organiziralo je još jedan uspješni uspon na Mirnu goru. Znanja i iskustva im za organizaciju ovakvih priredbi ne manjka. Svi članovi 'Miljokaza' uspješno su završili trku. Ukupne rezultate '16. uspona na Mirnu goru' možete pogledati ovdje, za fotogaleriju kliknite ovdje.
|
Biciklistički maraton 'Uspon na Svetu Geru' 04.09.2011. Uspješno je završen 1. Biciklistički maraton "Uspon na Sv.Geru". Čestitamo najbržima i zahvaljujemo svim učesnicima. Za detalje i rezultate kliknite ovdje. | |
200 godina Lujzijane Zahvaljujemo svim sudionicima 3. biciklijade 'Lujzijana' , kojom se obilježila 200. obljetnica ove povijesne i turistički atraktivne ceste . Više o biciklijadi .Galeriju fotografija pogledajte ovdje ... Više o cesti Lujzijani možete saznati ovdje! | |
![]() | Biciklijade 2011. SD Miljokaz organizirano sudjeluje na biciklijadama i utrkama koje priređuju drugi klubovi i sportska društva. Više o ovome pročitajte na našem kalendaru "Događanja 2011." |
![]() | Biciklijada 'Krašić 2011' Zahvaljujemo se svim sudionicima 2. Biciklijade Krašić na sudjelovanju i nadamo se da ćemo se vidjeti i iduće godine !!! Osvrt na biciklijadu pogledajte na našoj stranici "Biciklijade". Kako nam je bilo pogledajte ovdje ... |
![]() | Biciklijade 2011. U našoj rubrici "Biciklijade 2011" možete pratiti sve aktivnosti koje su vezane uz biciklijade koje organizira SD 'Miljokaz'. |
![]() | Treninzi i vožnje Na našoj stranici "Treninzi i vožnje" možete pratiti sve naše dosadašnje treninge i vožnje. Potrebno je instalirati "google.klm" file kako bi klikom na mapu mogli otvoriti pripadajući software "google earth" i vidjeti detaljan prikaz pojedine rute. |
![]() | Događanja 2011. Pogledajte našu rubriku "Događanja 2011." gdje pratimo aktualna događanja u ovoj godini na kojima bi zainteresirani članovi mogli organizirano prisustvovati. |
![]() | 26.03.2011. Još jedna vožnja je arhivirana u našoj bazi , koju možete pogledati na stranici "Treninzi i vožnje". Ukupna dužina dionice iznosi 58 km. |
![]() | 12.3.2011. S prvim zrakama sunca koje su izmamile na cestu i naše članove, uspješno je odrađen još jedan trening SD Miljokaz u ovoj godini. Po rednom broju ovo je četvrta vožnja, a odvijala se na relaciji Klc-Barilović-Generalski stol- Bosiljevo-Klc. u ukupnoj dužini od 78 km. Kompletnu rutu vožnje možete pogledati na našoj stranici "Treninzi i vožnje". |
![]() | Velebit + 4 otoka Reportaža, kako u 4 dana vlastitim pogonom prijeći Velebit i naša četiri sjeverna otoka, Rab, Lošinj, Cres i Krk te ostati živ.
|
![]() | Ectalski maraton Više od 4000 sportaša amatera učestvuje u biciklističkom maratonu u Ectalu (Austrija). Oni najbrži savladavaju četiri alpska prijevoja za sedam sati, a za većinu učesnika uspijeh je prijeći taj put .
|
![]() | 'Lujzijana 2010' I ove godine uspješno je završena 2. po redu biciklijada Lujzijanskom cestom. Sudjelovalo je ukupno 48 sudionika u obje etape koje su se vozile od Rijeke prema Karlovcu.
|
. | |




















